结果亮点
艾哈迈达巴德,2025年5月22日:Adani Portfolio发布了25财年的结果和信用汇编涵盖其所有列出的实体,总结了整个投资组合公司的关键发展。
“ FY25的一个关键亮点是持续的行业回报率为16.5%,在全球任何基础设施业务中,这是有吸引力的资产基础的最高资产之一,它支持了有吸引力的资产基础,并且是Adani Portfolio的执行能力和Adani Portfolio的执行能力,可连续搅拌跨越苏格尔斯的最佳质量,说明了J.Sectie,Sice sectie sectie jectie jectie jectie jectie jectie jectie'sececuc’ GCFO,6165cc金沙总站。 “此外,除了过去几年中,所有投资组合公司发布的所有其他举措外,我们还采取了与治理和ESG有关的各种计划,即所有投资组合公司发布的税收透明度报告,导致了国际ESG评级机构的行业最佳ESG分数和绩效,”他补充说。
Adani Portfolio - FY25和Q4 FY25财务绩效(INR CR中的EBITDA)
部门 | FY25 | FY24 | y-o-y增长 | Q4FY25 | Q4FY24 | y-o-y增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
实用程序* | 43,375 | 44,504 | (2.5%) | 10,439 | 9,638 | 8.3% |
运输 | 20,471 | 17,202 | 19.0% | 5,456 | 4,313 | 26.5% |
AEL-基础架构业务 | 10,085 | 5,945 | 69.6% | 2,359 | 1,593 | 48.1% |
a。亚阶级(基础架构) | 73,931 | 67,651 | 9.3% | 18,254 | 15,544 | 17.4% |
b。邻接(水泥) | 8,644 | 7,589 | 13.9% | 2,451 | 1,937 | 26.5% |
子total(infra+aidecies) | 82,575 | 75,240 | 9.8% | 20,705 | 17,481 | 18.4% |
c。 AEL-现有业务 | 7,231 | 7,736 | (6.5%) | 2,036 | 2,312 | (11.9%) |
portfolio ebitda(a+b+c) | 89,806 | 82,976 | 8.2% | 22,741 | 19,793 | 14.9% |
(实用程序:Adani Power + Adani Green Energy + Adani总气体 + Adani Energy Solutions |运输:Adani Ports&SEZ | AEL | AEL:ADANI ENTERPRISES
*公用事业段EBITDA包括在Adani Power中的先前期限收入2,433 Cr 2,433 Cr,in 25 fy25 vs vs inr 9,322 cr in 24 fil24
EBITDA:PAT +从JV +税收 +递延税款 +折旧 +财务成本 +外汇损失 /(收益) +特殊项目
FY25性能亮点
公司智慧财务绩效(INR CR中的EBITDA)
实体 | FY25 | Q3FY24 | y-o-y增长 | Q4 FY25 | Q4 FY24 | y-o-y增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
孵化器 | ||||||
Adani Enterprises1 | 17,316 | 13,681 | 26.6% | 4,396 | 3,905 | 12.6% |
实用程序 | ||||||
Adani Green Energy | 10,532 | 8,908 | 18.2% | 2,697 | 2,194 | 22.9% |
Adani Energy Solutions | 7,747 | 6,323 | 22.5% | 2,262 | 1,770 | 27.8% |
Adani Power2 | 23,917 | 28,108 | (14.9%) | 5,199 | 5,368 | (3.1%) |
adani总气体 | 1,179 | 1,166 | 1.15% | 281 | 307 | (8.7%) |
运输 | ||||||
Adani端口&SEZ | 20,471 | 17,202 | 19.0% | 5,456 | 4,313 | 26.5% |
邻接 | ||||||
Adani水泥 | 8,644 | 7,589 | 13.9% | 2,451 | 1,936 | 26.6% |
Adani Portfolio | 89,806 | 82,976 | 8.2% | 86,789 | 78,839 | 10.1% |
1。 AEL包括新兴的基础设施业务以及综合资源管理,采矿和采矿服务的现有业务。
2。 APL包括2,433 cr的先前期限2555英镑,而24322 cr的cr
FY25公司明显的亮点:
Adani Enterprises Ltd
Adani Green Energy Ltd
Adani Energy Solutions Ltd
Adani Power Ltd
Adani端口和SEZ LTD
Ambuja Ltd
科伦坡的第一个完全自动终端现已运行(2025年4月)
Navi Mumbai机场有限公司的进度(2025年2月)
Mundra(2025年3月)的Kutch Copper设施(炼油厂)
在Khavda(2025年3月)的Anil制造的5.2 MW风力涡轮机